產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 光源

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
溴鎢燈光源工作原理解析與國(guó)產(chǎn)高性能產(chǎn)品推薦
可調(diào)單色光源的調(diào)整方法與應(yīng)用
可調(diào)單色光源:功能特點(diǎn)與應(yīng)用場(chǎng)景解析
TLS2系列可調(diào)單色光源在光學(xué)測(cè)量中的應(yīng)用
■ 氦氖(HeNe)激光器
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 輸出功率(mW) | 光束直徑(1/e2)(mm) | 發(fā)散角(1/e2)(mrad) | 偏振態(tài) | 尺寸(L×D)(mm) |
| 25 LHR 213-230 | 632.8 | 0.5 | 0.46 | 1.77 | Random | 177.8 × 31.8 |
| 25 LHP 213-230 | 632.8 | 0.5 | 0.46 | 1.77 | Linear, >500:1 | 177.8 × 31.8 |
| 25 LHR 111-230 | 632.8 | 1 | 0.59 | 1.35 | Random | 271.8 × 44.5 |
| 25 LHP 111-230 | 632.8 | 1 | 0.59 | 1.35 | Linear, >500:1 | 271.8 × 44.5 |
| 25 LHR 073-230 | 632.8 | 2 | 0.76 | 1.06 | Random | 279.9 × 35.1 |
| 25 LHP 073-230 | 632.8 | 2 | 0.79 | 1.06 | Linear, >500:1 | 279.9 × 35.1 |
| 25 LHR 121-230 | 632.8 | 2 | 0.59 | 1.35 | Random | 271.8 × 44.5 |
| 25 LHP 121-230 | 632.8 | 2 | 0.59 | 1.35 | Linear, >500:1 | 271.8 × 44.5 |
| 25 LHR 691-230 | 632.8 | 2.5 | 0.52 | 1.53 | Random | 224.8 × 31.8 |
| 25 LHP 691-230 | 632.8 | 2.5 | 0.52 | 1.53 | Linear, >500:1 | 224.8 × 31.8 |
| 25 LHR 151-230 | 632.8 | 5 | 0.8 | 1 | Random | 396.2 × 44.5 |
| 25 LHP 151-230 | 632.8 | 5 | 0.8 | 1 | Linear, >500:1 | 396.2 × 44.5 |
| 25 LHR 171-230 | 632.8 | 7 | 1.02 | 0.79 | Random | 455.9 × 44.5 |
| 25 LHP 171-230 | 632.8 | 7 | 1.02 | 0.79 | Linear, >500:1 | 455.9 × 44.5 |
| 25 LHR 991-230 | 632.8 | 10 | 0.65 | 1.24 | Random | 483.9 × 44.5 |
| 25 LHP 991-230 | 632.8 | 10 | 0.65 | 1.24 | Linear, >500:1 | 483.9 × 44.5 |
| 25 LHP 828-230 | 632.8 | 25 | 1.23 | 0.66 | Linear, >500:1 | 637.3 × 44.5 |
| 25 LHP 928-230 | 632.8 | 35 | 1.23 | 0.66 | Linear, >500:1 | 637.3 × 44.5 |
|
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4